Last Updated: July 09, 2025 17:44 (EDT)
Top Player for 07-09-2025 is Inaya87 with 5,246.37% points increase.
Top Fighter for 07-09-2025 is Juna with 2,008 battles.
World Statistics |
Active Players |
2,029 |
Active Fighters |
1,645 |
Players above 1,000,000 pts |
5,780 |
Players above 100,000 pts |
8,100 |
Players above 5,000 pts |
10,600 |
Players above 10,000 fights |
2,895 |
Players above 1,000 fights |
5,733 |
Players above 100 fights |
8,722 |
Players without a Guild |
3,409 |
Inactive Players |
8,546 |
Top 10 Players |
FERNANDO4321 | 5,533,414,772 |
x3n0x | 5,452,107,600 |
1998 sur | 4,982,848,348 |
KarlMalone73 | 4,687,199,628 |
Juna | 4,676,655,415 |
Caro. | 4,666,630,001 |
Isaac Asimov | 4,421,178,776 |
mope69 | 4,312,159,314 |
IkkI.GvG | 4,140,775,255 |
padrinox | 4,110,597,375 |
Top 10 Guilds (By Prestige) |
╰•★★ TITANES ★★•╯ | 59,545 |
️MIDGARD | 48,092 |
* ASGARD * | 41,177 |
***L∆ FUND∆CIÓN*** | 27,586 |
Andrómeda | 26,004 |
⚔️Cruzadas⚔️ | 24,174 |
COMPINVAROCAS🔥 | 22,749 |
⚔Á𝖌𝖚𝖎𝖑𝖆𝕽𝖔𝖏a⚔ | 22,180 |
Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 21,278 |
Semper Iacto | 20,669 |
Top 10 Guilds (by Member Points) |
╰•★★ TITANES ★★•╯ | 101,410,977,114 |
Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 97,500,559,131 |
️MIDGARD | 69,234,901,282 |
VAE VICTIS 🦅🦉 | 63,251,699,709 |
🌟⭐️6 ESTRELLAS⭐️🌟 | 29,872,175,115 |
KINGS&Innombrablesll | 26,705,499,111 |
~ SiN PeRDóN ~ | 26,100,012,156 |
⚔️Cruzadas⚔️ | 22,860,746,416 |
Sin Obligaciones | 22,052,340,214 |
* ASGARD * | 17,548,000,232 |
Top 10 Guilds (by Battles) |
╰•★★ TITANES ★★•╯ | 25,679,877 |
Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 22,464,413 |
️MIDGARD | 17,605,460 |
VAE VICTIS 🦅🦉 | 17,437,724 |
🌟⭐️6 ESTRELLAS⭐️🌟 | 8,403,017 |
~ SiN PeRDóN ~ | 7,704,303 |
KINGS&Innombrablesll | 7,069,297 |
⚔️Cruzadas⚔️ | 6,823,529 |
Sin Obligaciones | 5,520,635 |
* ASGARD * | 4,884,084 |