Last Updated: July 09, 2025 05:13 (EDT)
Top Player for 07-09-2025 is Хелена Михайловна from ru9 with 4,339.22% points increase.
Top Fighter for 07-09-2025 is woName from ru16 with 6,375 battles.
Server Statistics |
Active Players |
62,403 |
Active Fighters |
52,731 |
Players above 1,000,000 pts |
188,667 |
Players above 100,000 pts |
264,226 |
Players above 5,000 pts |
334,626 |
Players above 10,000 fights |
96,672 |
Players above 1,000 fights |
188,074 |
Players above 100 fights |
277,646 |
Players without a Guild |
122,161 |
Inactive Players |
216,452 |
Top 10 Players Overall |
Arhiposs | ru6 | 12,149,582,530 |
Левски1914 | ru12 | 10,923,009,703 |
dedal | ru1 | 10,316,789,727 |
Мoрфей | ru2 | 9,976,043,985 |
Аcid85 | ru4 | 9,661,878,516 |
Ni1k | ru1 | 9,450,357,630 |
Nuроgоdi | ru5 | 9,232,208,287 |
Marlborо | ru11 | 9,218,853,402 |
GENTLEMАN | ru6 | 9,074,361,119 |
Cлавa | ru6 | 9,035,596,061 |
Top 10 Guilds Overall |
⚔️ Обитель ⚔️ | ru9 | 66,420 |
🌋СОТНЯ🌋 | ru12 | 65,191 |
⭐️ХОЗЯЕВА⭐️ | ru12 | 64,476 |
𝐄 𝐱 𝐩 𝐚 𝐧 𝐬 𝐞 | ru1 | 60,546 |
🌿 ୮թσʍ ⚡ | ru1 | 54,592 |
🔥РИальность🔥 | ru8 | 53,191 |
Закат Империи | ru13 | 52,272 |
✧Синяя Птица набор✧ | ru9 | 49,558 |
- Армата - | ru14 | 48,999 |
💥️🎇До Звезды🎇💥 | ru15 | 46,433 |
Top 10 Guilds Overall (by Member Points) |
🌹🌷𝕭𝕰𝕷𝕷𝕬🌷🌹 | ru15 | 194,001,601,875 |
NEW LIFE🌍 | ru6 | 192,699,941,027 |
Order of the🏆Gothic | ru7 | 173,087,813,203 |
Вольный Ветер | ru2 | 163,842,564,537 |
⚔️СиР🛡️ | ru3 | 162,225,519,003 |
🏆 🏆 🏆 Ренессанс | ru1 | 161,651,682,353 |
M A R S | ru13 | 160,872,631,186 |
⚔️ Обитель ⚔️ | ru9 | 159,794,172,969 |
♔ IMPERIUM ♔ Alpha | ru5 | 157,458,474,352 |
🍀Фоукс🍀 | ru8 | 156,984,370,223 |
Top 10 Guilds Overall (by Battles) |
🌹🌷𝕭𝕰𝕷𝕷𝕬🌷🌹 | ru15 | 50,668,778 |
NEW LIFE🌍 | ru6 | 46,209,101 |
Order of the🏆Gothic | ru7 | 41,916,916 |
Вольный Ветер | ru2 | 40,220,597 |
M A R S | ru13 | 39,390,120 |
🍭T h e Ђ e s t 🍭 | ru7 | 39,368,657 |
🍀Фоукс🍀 | ru8 | 37,609,670 |
⚔️СиР🛡️ | ru3 | 37,490,193 |
АВАЛOН | ru12 | 37,473,044 |
♔ IMPERIUM ♔ Alpha | ru5 | 36,974,768 |
Top 10 Great Buildings Overall |
Athletiк | ru6 | Статуя Зевса | Level 276 |
777S | ru12 | Арктическая оранжерея | Level 251 |
Nuроgоdi | ru5 | Арктическая оранжерея | Level 241 |
HEBblB03 | ru1 | Статуя Зевса | Level 230 |
GOLD. | ru4 | Арктическая оранжерея | Level 229 |
Зеленая Борода | ru6 | Шато-Фронтенак | Level 222 |
Xoma Empire | ru12 | Арктическая оранжерея | Level 221 |
Wartaer | ru16 | Арктическая оранжерея | Level 220 |
Завоеватель Европы | ru10 | Арктическая оранжерея | Level 220 |
Верните подругу САШУ | ru3 | Арктическая оранжерея | Level 219 |