Last Updated: September 18, 2025 05:12 (EDT)
Top Player for 09-18-2025 is Shmellrzn from ru3 with 10,852.71% points increase.
Top Fighter for 09-18-2025 is Bomberman from ru16 with 3,804 battles.
Server Statistics |
Active Players |
61,734 |
Active Fighters |
51,282 |
Players above 1,000,000 pts |
189,227 |
Players above 100,000 pts |
261,601 |
Players above 5,000 pts |
328,482 |
Players above 10,000 fights |
97,659 |
Players above 1,000 fights |
186,392 |
Players above 100 fights |
272,934 |
Players without a Guild |
121,853 |
Inactive Players |
265,894 |
Top 10 Players Overall |
Arhiposs | ru6 | 12,978,299,960 |
Левски1914 | ru12 | 12,078,031,075 |
dedal | ru1 | 11,052,720,144 |
Мoрфей | ru2 | 10,829,981,919 |
Ni1k | ru1 | 10,550,460,374 |
Аcid85 | ru4 | 10,471,366,541 |
Marlborо | ru11 | 10,401,599,526 |
Евген* | ru6 | 10,171,838,077 |
Nuроgоdi | ru5 | 10,132,588,215 |
Cлавa | ru6 | 10,086,534,440 |
Top 10 Guilds Overall |
⚔️ Обитель ⚔️ | ru9 | 66,420 |
🌋СОТНЯ🌋 | ru12 | 65,191 |
⭐️ХОЗЯЕВА⭐️ | ru12 | 64,476 |
𝐄 𝐱 𝐩 𝐚 𝐧 𝐬 𝐞 | ru1 | 60,546 |
🌿 ୮թσʍ ⚡ | ru1 | 54,592 |
🔥РИальность🔥 | ru8 | 53,191 |
Закат Империи | ru13 | 52,272 |
✧Синяя Птица набор✧ | ru9 | 49,558 |
- Армата - | ru14 | 48,999 |
💥️🎇До Звезды🎇💥 | ru15 | 46,433 |
Top 10 Guilds Overall (by Member Points) |
🌹🌷𝕭𝕰𝕷𝕷𝕬🌷🌹 | ru15 | 290,248,443,710 |
NEW LIFE🌍 | ru6 | 213,730,885,783 |
M A R S | ru13 | 191,102,093,895 |
Order of the🏆Gothic | ru7 | 190,496,583,866 |
⚔️СиР🛡️ | ru3 | 190,243,690,193 |
Вольный Ветер | ru2 | 185,197,751,756 |
T h e 🍡Ђ e s t | ru7 | 184,418,519,943 |
⚔️ Обитель ⚔️ | ru9 | 178,496,596,063 |
🏆 🏆 🏆 Ренессанс | ru1 | 177,398,464,672 |
♔ IMPERIUM ♔ Alpha | ru5 | 176,470,720,954 |
Top 10 Guilds Overall (by Battles) |
🌹🌷𝕭𝕰𝕷𝕷𝕬🌷🌹 | ru15 | 69,969,727 |
NEW LIFE🌍 | ru6 | 47,020,913 |
Вольный Ветер | ru2 | 42,585,870 |
T h e 🍡Ђ e s t | ru7 | 42,224,645 |
M A R S | ru13 | 42,034,987 |
Order of the🏆Gothic | ru7 | 41,286,610 |
⚔️СиР🛡️ | ru3 | 40,117,845 |
🏴☠️ СО ЛЕГИОН 🏴☠ | ru5 | 38,309,177 |
♔ IMPERIUM ♔ Alpha | ru5 | 38,095,303 |
АВАЛOН | ru12 | 38,046,327 |
Top 10 Great Buildings Overall |
Athletiк | ru6 | Статуя Зевса | Level 280 |
777S | ru12 | Арктическая оранжерея | Level 257 |
Ника Непоколебимая | ru10 | Арктическая оранжерея | Level 250 |
Nuроgоdi | ru5 | Арктическая оранжерея | Level 250 |
Ra3Boy | ru9 | Храм реликвий | Level 238 |
Nuроgоdi | ru5 | Башня Инноваций | Level 238 |
HEBblB03 | ru1 | Статуя Зевса | Level 236 |
GOLD. | ru4 | Арктическая оранжерея | Level 235 |
alenkatut | ru12 | Арктическая оранжерея | Level 230 |
Sergey5x5 | ru9 | Статуя Зевса | Level 230 |